A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site in any one day.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 73 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 73 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 298 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit)
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit)
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
   
Statistics of : www.promace.com
Last Update :31 Mar 2005 - 01:15

Close window
 
Hosts  
Hosts : 1269 Known, 626 Unknown (unresolved ip) - 1750 Unique visitorsPagesHitsBandwidthLast visit
msnbot.msn.com1319131974.21 MB30 Mar 2005 - 23:09
202.83.175.98460460464.13 KB09 Mar 2005 - 23:31
152.84.253.16131531533.20 MB11 Mar 2005 - 09:39
dynamic-cablemodem-80-255-217-83.wight365.net20715545.47 MB29 Mar 2005 - 14:27
212.1.16.65182227213.67 MB30 Mar 2005 - 16:22
fwco.surfcontrol.com1201201.10 MB29 Mar 2005 - 12:33
63.148.99.23495951009.59 KB24 Mar 2005 - 13:09
gandalf.hf.ntnu.no94941.17 MB29 Mar 2005 - 05:46
203.63.107.10716332.63 MB30 Mar 2005 - 22:46
200-206-215-8.dsl.telesp.net.br685635.29 MB24 Mar 2005 - 17:06
manc-cache-9.server.ntli.net687413.28 MB22 Mar 2005 - 13:14
66-194-55-242.gen.twtelecom.net6767575.94 KB25 Mar 2005 - 09:28
82.79.238.1076666648.52 KB07 Mar 2005 - 03:32
207.31.251.1406262685.80 KB15 Mar 2005 - 15:43
209.97.203.366161483.23 KB30 Mar 2005 - 05:41
mailhost.frequenceplus.fr6161224.00 KB12 Mar 2005 - 18:21
new-uvt.euba.sk6060650.97 KB14 Mar 2005 - 04:44
jdpr01sn.jdrp.com5757108.70 KB12 Mar 2005 - 18:22
p508130f7.dip.t-dialin.net5050396.09 KB02 Mar 2005 - 03:19
no-dns-yet.demon.co.uk47240631.92 KB30 Mar 2005 - 11:51
dhdyna.yokogawa.co.jp465623.38 MB28 Mar 2005 - 13:11
mail.ctoc.com.my467592.95 MB21 Mar 2005 - 07:36
195.subnet226.astinet.telkom.net.id425672.38 MB28 Mar 2005 - 05:27
219-89-115-49.adsl.xtra.co.nz403231.49 MB21 Mar 2005 - 08:40
ns1.optra.fr4040672.00 KB29 Mar 2005 - 05:45
216-54-252-150.gen.twtelecom.net397212.33 MB29 Mar 2005 - 23:10
brisbane.singnet.com.sg394381.00 MB21 Mar 2005 - 03:03
he720a.oracleads.com38384.05 MB17 Mar 2005 - 20:04
65.82.32.175386052.54 MB22 Mar 2005 - 15:15
64.124.85.2063737416.69 KB23 Mar 2005 - 22:34
bkj-cache3.jaring.my372851.50 MB18 Mar 2005 - 07:53
203.146.71.81363141.50 MB11 Mar 2005 - 09:47
s01060003ffda1154.cg.shawcable.net35351.77 MB17 Mar 2005 - 20:03
www.dartonfoundation.org35351.91 MB17 Mar 2005 - 20:06
213-84-214-118.adsl.xs4all.nl353581.90 MB08 Mar 2005 - 20:12
zns551-wsga002.us.yokogawa.com343972.25 MB29 Mar 2005 - 20:20
pd95ea1a4.dip.t-dialin.net3434269.34 KB12 Mar 2005 - 18:16
193.188.105.2234833.24 MB30 Mar 2005 - 14:12
bzq-25-72-223.cust.bezeqint.net31313.38 MB30 Mar 2005 - 06:37
80.58.33.172.proxycache.rima-tde.net31103645.25 KB22 Mar 2005 - 14:08
mailhost.bondpearce.com312931.76 MB29 Mar 2005 - 14:09
203.200.150.8331389831.01 KB22 Mar 2005 - 10:47
74.70-84-132.reverse.theplanet.com3131317.87 KB05 Mar 2005 - 05:10
64.124.85.2043131359.88 KB23 Mar 2005 - 00:50
ushousices055.shellus.com314342.89 MB28 Mar 2005 - 20:57
uu-195-202-80-9.uunet.co.ke28280 Bytes12 Mar 2005 - 18:22
yokogaw010967-5-2.clients.easynet.fr281811.57 MB11 Mar 2005 - 14:44
sv-bot2.looksmart.com2727213.89 KB28 Mar 2005 - 09:15
24-196-79-165.static.mad.wi.charter.com27273.04 MB09 Mar 2005 - 01:44
81.208.32.22627272.87 MB07 Mar 2005 - 10:05
adsl-2-42.adsl.easynet.fr272841.18 MB11 Mar 2005 - 14:48
209.233.5.1622727826.24 KB09 Mar 2005 - 00:32
219.131.61.11027353913.28 KB25 Mar 2005 - 01:14
194.151.71.231263101.20 MB14 Mar 2005 - 15:42
210.9.182.12326301349.16 KB30 Mar 2005 - 04:30
216.130.191.11226261.59 MB25 Mar 2005 - 19:45
proxy2.dmz.rpslmc.edu26260 Bytes07 Mar 2005 - 10:04
electricall.org2525649.35 KB17 Mar 2005 - 08:15
213.53.206.682525256.00 KB07 Mar 2005 - 10:05
64.124.85.772525239.58 KB08 Mar 2005 - 23:50
cache50.156ce.maxonline.com.sg252681.20 MB24 Mar 2005 - 09:18
220.227.178.18242951.08 MB14 Mar 2005 - 04:11
ip02.rstahl.adsl.gxn.net242481.76 MB21 Mar 2005 - 14:38
s142-179-153-189.ab.hsia.telus.net242161.21 MB09 Mar 2005 - 20:28
66-194-6-78.gen.twtelecom.net2323385.70 KB28 Mar 2005 - 19:23
c211-28-62-141.sunsh2.vic.optusnet.com.au23177773.30 KB10 Mar 2005 - 11:41
g12138.upc-g.chello.nl23162865.36 KB04 Mar 2005 - 22:07
dhcp-234-008.stsci.edu22741.06 MB14 Mar 2005 - 22:29
garu.disam.etsii.upm.es2222646.61 KB25 Mar 2005 - 19:46
commerce2.csi.it22220 Bytes11 Mar 2005 - 09:41
avgate2.med-rz.uni-sb.de22222.34 MB07 Mar 2005 - 10:05
achwelle.fhv.at2222561.65 KB17 Mar 2005 - 20:03
194.7.191.8212671.08 MB14 Mar 2005 - 17:14
80.227.106.102121579.30 KB07 Mar 2005 - 10:05
64.124.85.2092020231.59 KB09 Mar 2005 - 14:51
dial81-131-99-78.in-addr.btopenworld.com20135395.42 KB21 Mar 2005 - 21:44
adsl-66-127-32-50.dsl.snfc21.pacbell.net2020129.51 KB30 Mar 2005 - 14:35
163.156.240.17202021.31 MB30 Mar 2005 - 13:43
202-44-175-84.nexnet.net.au20200 Bytes07 Mar 2005 - 01:01
webcache-11.segfl.ifl.net20209803.04 KB21 Mar 2005 - 13:49
217-119-145-35.sefanet.ch20201018.88 KB11 Mar 2005 - 09:40
ip67-89-108-44.z108-89-67.customer.algx.net202032.00 KB11 Mar 2005 - 09:40
adslemp-b5-249-248.telepac.pt2020362.48 KB25 Mar 2005 - 19:49
customer-148-235-6-87.uninet-ide.com.mx20200 Bytes17 Mar 2005 - 08:13
fiscus.eurotherm.com19190 Bytes29 Mar 2005 - 05:46
gamedevs.realarcade.com19192.01 MB17 Mar 2005 - 20:05
212.145.113.2031919183.22 KB23 Mar 2005 - 15:41
147.110.39.99182751.15 MB04 Mar 2005 - 10:32
fia162-7-100.dsl.mxposure.nl182681.31 MB04 Mar 2005 - 12:59
218.106.178.139182911015.89 KB29 Mar 2005 - 11:04
s1.ild.ces.cvnt.net18181.40 MB25 Mar 2005 - 19:46
66-194-6-79.gen.twtelecom.net1818535.94 KB30 Mar 2005 - 17:25
aramis.mk.ee18181.91 MB07 Mar 2005 - 10:04
62.48.242.21717822.74 KB30 Mar 2005 - 11:54
ogg-f.osakagas.co.jp171851.57 MB24 Mar 2005 - 08:48
ns2.kokusai-usa.com17132498.20 KB29 Mar 2005 - 17:27
webcache-03.segfl.ifl.net17202756.68 KB23 Mar 2005 - 09:02
ns2.yokogawatradingusa.com17141458.16 KB29 Mar 2005 - 17:28
option.uclv.net1717480.00 KB17 Mar 2005 - 20:05
c3k.sina.com17171.82 MB17 Mar 2005 - 20:05
81-179-18-83.dsl.pipex.com1717110.08 KB17 Mar 2005 - 11:03
parshin.tolcom.ru177441.36 MB03 Mar 2005 - 07:57
196.200.95.2251616442.39 KB12 Mar 2005 - 20:41
98.70-84-196.reverse.theplanet.com1616164.09 KB29 Mar 2005 - 22:15
193.188.105.9162001.15 MB16 Mar 2005 - 17:44
ns2.burkinshaw.cc161271.06 MB29 Mar 2005 - 17:29
66-194-6-83.gen.twtelecom.net1616431.69 KB30 Mar 2005 - 15:04
i74071.upc-i.chello.nl16161.23 MB24 Mar 2005 - 19:30
209.146.26.1341515458.92 KB17 Mar 2005 - 20:04
sv-fw.looksmart.com1515201.79 KB27 Mar 2005 - 23:47
h6210023044.dsl.speedlinq.nl15151.58 MB06 Mar 2005 - 04:30
218.104.53.44152183.35 MB30 Mar 2005 - 03:12
195.140.141.3815151.49 MB25 Mar 2005 - 19:46
66-194-6-73.gen.twtelecom.net1515458.46 KB28 Mar 2005 - 20:19
132.210.13.1414141.46 MB25 Mar 2005 - 19:46
61-24-121-244.rev.home.ne.jp1414198.61 KB24 Mar 2005 - 19:31
134-146-0-12.shell.com142741.09 MB29 Mar 2005 - 11:46
66-194-6-70.gen.twtelecom.net1414401.31 KB30 Mar 2005 - 11:21
webcache-01.segfl.ifl.net14188425.01 KB29 Mar 2005 - 14:36
brnt-cache-6.server.ntli.net142461.05 MB28 Mar 2005 - 23:59
165.141.215.7214167996.30 KB10 Mar 2005 - 08:22
203-59-26-228.perm.iinet.net.au141111.30 MB28 Mar 2005 - 12:14
193.82.173.8141571010.89 KB30 Mar 2005 - 14:17
213.42.2.231499804.52 KB30 Mar 2005 - 00:17
auxesproxy1.aux-services.unc.edu1414448.00 KB25 Mar 2005 - 19:48
psa21.connnected.net14141.50 MB17 Mar 2005 - 20:02
203.160.1.71141551.52 MB25 Mar 2005 - 07:31
66-194-6-81.gen.twtelecom.net1414644.73 KB24 Mar 2005 - 18:42
pessbcdrweb01.aus.amer.dell.com13131.38 MB17 Mar 2005 - 08:18
pcp0011771261pcs.owngsm01.md.comcast.net1399469.45 KB14 Mar 2005 - 14:51
c45.50.135.144.satellite.bigpond.com1382374.63 KB30 Mar 2005 - 00:02
213.136.107.1021397552.45 KB03 Mar 2005 - 09:55
81-223-153-36.sh.voesendorf.inode.at1313320.00 KB17 Mar 2005 - 20:05
195.39.90.174131324.83 KB17 Mar 2005 - 08:10
66-194-6-84.gen.twtelecom.net1313166.47 KB23 Mar 2005 - 16:07
64.124.85.2031313137.46 KB09 Mar 2005 - 00:57
59.0.18.168137191.59 MB14 Mar 2005 - 11:17
65.203.177.2071273556.26 KB02 Mar 2005 - 20:24
ah.sait.sahlgrenska.gu.se1212384.00 KB17 Mar 2005 - 20:01
h86.c248.tor.velocet.net1212954.66 KB25 Mar 2005 - 19:45
213.171.63.5012107470.14 KB09 Mar 2005 - 10:48
66.114.116.331212462.10 KB25 Mar 2005 - 19:32
66-194-6-80.gen.twtelecom.net1212379.97 KB18 Mar 2005 - 11:58
195.229.241.18212129.40 MB21 Mar 2005 - 22:11
207.11.209.21121073.00 MB08 Mar 2005 - 08:19
195.101.202.901212288.00 KB17 Mar 2005 - 20:04
cosh-cache-5.server.ntli.net12113466.14 KB30 Mar 2005 - 23:17
221.165.20.11312195892.18 KB07 Mar 2005 - 13:50
213.42.2.281229219.30 KB28 Mar 2005 - 04:04
dsl093-055-014.blt1.dsl.speakeasy.net1212337.65 KB25 Mar 2005 - 19:45
h69-11-199-10.69-11.unk.tds.net1224198.19 KB22 Mar 2005 - 21:38
jeg-146-82-144-2.jacobs.com121463.19 MB14 Mar 2005 - 16:31
198.96.240.2412120 Bytes25 Mar 2005 - 19:46
host81-158-14-170.range81-158.btcentralplus.com12102341.92 KB07 Mar 2005 - 20:24
dsl-80-41-181-119.access.as9105.com12128454.34 KB24 Mar 2005 - 09:13
151181.cps.virtua.com.br1212692.76 KB18 Mar 2005 - 12:57
218.208.110.22612192620.06 KB18 Mar 2005 - 01:28
c-24-22-214-249.client.comcast.net121232.00 KB17 Mar 2005 - 20:04
82-36-189-186.cable.ubr03.soli.blueyonder.co.uk12167371.59 KB18 Mar 2005 - 16:29
12.175.0.441212722.24 KB28 Mar 2005 - 22:51
c-24-19-31-141.client.comcast.net12120 Bytes25 Mar 2005 - 19:45
unallocated.star.net.uk111331.61 MB14 Mar 2005 - 12:28
216.32.82.181111167.67 KB24 Mar 2005 - 21:48
copilot.thunderstone.com1111100.26 KB16 Mar 2005 - 11:59
host81-154-157-14.range81-154.btcentralplus.com111187.14 KB30 Mar 2005 - 21:20
65.93.229.7411129868.68 KB11 Mar 2005 - 15:22
owaob01.acominas.com.br1187487.01 KB22 Mar 2005 - 23:07
banzai.insa-rouen.fr11111.17 MB17 Mar 2005 - 19:58
c-24-4-237-139.client.comcast.net11110 Bytes17 Mar 2005 - 08:15
66-194-6-77.gen.twtelecom.net1111359.89 KB22 Mar 2005 - 13:25
170.38.107.13511126375.73 KB24 Mar 2005 - 05:33
212.1.36.1631111288.00 KB17 Mar 2005 - 08:17
15-30-63-200-ptr.ipbusiness.net.ar111132.00 KB17 Mar 2005 - 20:08
dsl-202-138-212-185.request.com.au11110 Bytes06 Mar 2005 - 04:28
illhyd-static-203.199.183.238.vsnl.net.in11132377.65 KB18 Mar 2005 - 07:58
81.255.131.510136608.59 KB04 Mar 2005 - 10:14
66.6.80.48102561.06 MB29 Mar 2005 - 13:58
12.145.183.610101.06 MB04 Mar 2005 - 18:57
64-60-74-172.cust.telepacific.net1010244.96 KB17 Mar 2005 - 08:11
203-213-81-61-syd-ts13-2600.tpgi.com.au10121199.91 KB25 Mar 2005 - 10:53
dsl081-101-161.den1.dsl.speakeasy.net10101.06 MB17 Mar 2005 - 08:18
host-216-252-155-1.interpacket.net10101.05 MB06 Mar 2005 - 04:29
194.75.128.21081327.38 KB10 Mar 2005 - 14:18
ppp83-237-205-65.pppoe.mtu-net.ru1010224.00 KB25 Mar 2005 - 19:39
213.42.2.251043477.51 KB30 Mar 2005 - 06:10
64.124.85.2021010103.96 KB08 Mar 2005 - 22:30
183-156.hy.cgocable.ca10100 Bytes17 Mar 2005 - 08:14
zns551-dns02.us.yokogawa.com10662.96 MB29 Mar 2005 - 17:29
px8so.cg.shawcable.net10106359.66 KB14 Mar 2005 - 22:09
66-194-6-75.gen.twtelecom.net1010371.04 KB28 Mar 2005 - 16:09
metaspot.com1010576.64 KB25 Mar 2005 - 19:44
cv7m3nn.yipes.com1032884.42 KB08 Mar 2005 - 18:12
rbn1-216-180-19-151.adsl.hiwaay.net10121707.45 KB01 Mar 2005 - 18:40
ago102.internetdsl.tpnet.pl101024.83 KB24 Mar 2005 - 19:33
h-68-167-206-237.snfccasy.dynamic.covad.net10100 Bytes24 Mar 2005 - 19:27
grewebdproxy6.europe.hp.net10144564.66 KB01 Mar 2005 - 15:00
mail.nynna.com10100 Bytes17 Mar 2005 - 08:18
150.161.168.1151010202.48 KB25 Mar 2005 - 19:39
ns2.knight-ga.com101511.09 MB29 Mar 2005 - 17:37
66-194-6-74.gen.twtelecom.net99216.21 KB22 Mar 2005 - 07:35
ns2.mruiz.com9442.22 MB29 Mar 2005 - 17:34
80.58.5.46.proxycache.rima-tde.net9138735.56 KB02 Mar 2005 - 20:12
202-44-183-9.nexnet.net.au99978.27 KB04 Mar 2005 - 18:58
jd-246-24.jdrp.com963299.40 KB01 Mar 2005 - 17:17
stampede.tacc.utexas.edu99409.24 KB07 Mar 2005 - 10:02
ns2.ando.com9162507.72 KB29 Mar 2005 - 17:33
xd8ad01db.ip.e-nt.net990 Bytes17 Mar 2005 - 20:05
leased-static.200.40.199.bng.vsnl.net.in9189488.14 KB29 Mar 2005 - 16:02
adsl-pool-xxx.fpt.vn9238740.13 KB25 Mar 2005 - 03:11
12.37.93.1609924.83 KB25 Mar 2005 - 19:42
10-188.hy.cgocable.ca99971.65 KB11 Mar 2005 - 09:40
hkes.com99975.85 KB04 Mar 2005 - 18:57
bs.americas.lc.americanstandard.com995559.37 KB04 Mar 2005 - 19:21
ip68-101-91-110.ga.at.cox.net9115447.07 KB27 Mar 2005 - 05:09
66-193-117-70.gen.twtelecom.net99971.73 KB06 Mar 2005 - 04:30
200-32-9-75.prima.net.ar990 Bytes17 Mar 2005 - 20:03
144.199.176.12968337.49 KB15 Mar 2005 - 06:39
62.101.99.15299976.49 KB04 Mar 2005 - 18:58
213.42.2.11975418.35 KB28 Mar 2005 - 10:07
213.42.2.10991370.47 KB30 Mar 2005 - 21:49
net154-045.mclink.it88198.61 KB24 Mar 2005 - 19:27
rrcs-24-73-75-190.se.biz.rr.com88256.00 KB25 Mar 2005 - 19:44
host-202-215-166-112.b-fam.svips.gol.ne.jp880 Bytes17 Mar 2005 - 20:04
64.124.85.2018884.41 KB03 Mar 2005 - 09:12
64.124.85.758881.62 KB03 Mar 2005 - 15:57
webcache-04.segfl.ifl.net878386.11 KB03 Mar 2005 - 12:56
agec-ile-france.rain.fr88224.00 KB17 Mar 2005 - 08:16
studentmail.brevard.k12.fl.us88855.36 KB25 Mar 2005 - 19:41
195.39.44.1798864.00 KB17 Mar 2005 - 08:16
203.63.107.26858173.93 KB15 Mar 2005 - 23:45
user-69-73-114-176.knology.net88198.61 KB24 Mar 2005 - 19:31
64-60-124-25.cust.telepacific.net88198.61 KB24 Mar 2005 - 19:33
213-4-106-102.rad.tsai.es8856.83 KB25 Mar 2005 - 19:35
adsl-63-192-133-63.dsl.snfc21.pacbell.net88863.40 KB17 Mar 2005 - 08:13
c-24-13-81-51.client.comcast.net8137538.80 KB22 Mar 2005 - 21:43
212.158.53.201884495.47 KB24 Mar 2005 - 10:33
193.219.189.251880 Bytes25 Mar 2005 - 19:48
pppoe-76.krasnodar.ugtel.ru88198.61 KB24 Mar 2005 - 19:26
62.105.89.2098103445.17 KB07 Mar 2005 - 11:19
207.234.209.13988871.45 KB17 Mar 2005 - 08:17
212.140.132.2008113416.38 KB29 Mar 2005 - 16:57
public2-cosh5-6-cust176450.cosh.broadband.ntl.com8103495.50 KB23 Mar 2005 - 16:40
61.19.47.12282201.07 MB14 Mar 2005 - 08:22
ns2.yca.com847859.68 KB29 Mar 2005 - 17:28
ns2.measurementation.com8115320.66 KB29 Mar 2005 - 17:26
193.220.167.5880 Bytes25 Mar 2005 - 19:45
66-194-6-71.gen.twtelecom.net88210.31 KB28 Mar 2005 - 17:02
c-24-5-126-36.client.comcast.net88855.36 KB25 Mar 2005 - 19:36
fe0-satellite-gw.xter.net8105620.17 KB04 Mar 2005 - 14:44
213.42.2.22834304.61 KB20 Mar 2005 - 02:28
efwall.fuji-ef.nl793315.42 KB11 Mar 2005 - 18:24
210.17.236.19477748.44 KB25 Mar 2005 - 19:46
218.111.254.166797608.02 KB14 Mar 2005 - 04:03
218.79.188.212793421.86 KB29 Mar 2005 - 09:39
219.95.210.2067100606.65 KB24 Mar 2005 - 00:52
pix1-gw.europacom.net7856.40 MB29 Mar 2005 - 17:10
80.245.195.1947142588.81 KB18 Mar 2005 - 11:21
62.215.3.61764284.75 KB12 Mar 2005 - 09:35
pcp03710907pcs.westk01.tn.comcast.net77764.88 KB17 Mar 2005 - 19:53
adsl.trutechlaser.com771.11 MB14 Mar 2005 - 22:45
202.90.141.15377755.87 KB06 Mar 2005 - 04:30
61.206.117.60.user.ip8.il24.net77759.10 KB04 Mar 2005 - 18:55
65.165.84.1177760.87 KB04 Mar 2005 - 18:58
194.73.110.25077160.00 KB17 Mar 2005 - 08:17
mail.taylor-winfield.com7117234.32 KB18 Mar 2005 - 16:35
host217-43-150-220.range217-43.btcentralplus.com72450 Bytes27 Mar 2005 - 14:44
cpe-60-229-208-54.nsw.bigpond.net.au7212230.27 KB18 Mar 2005 - 02:43
host217-43-150-217.range217-43.btcentralplus.com7280 Bytes20 Mar 2005 - 18:54
chvpkntproxy6.chevrontexaco.com724769.43 KB25 Mar 2005 - 12:01
217.5.228.210797487.57 KB29 Mar 2005 - 13:39
205.209.157.757755.45 KB16 Mar 2005 - 13:16
202.72.148.1027991013.25 KB15 Mar 2005 - 02:01
static61.11.62-218.dsl-blr.eth.net7126258.05 KB24 Mar 2005 - 10:46
62.231.243.1367724.83 KB27 Mar 2005 - 09:05
host217-43-99-69.range217-43.btcentralplus.com7280 Bytes22 Mar 2005 - 21:03
nk210-201-153-33.adsl.static.apol.com.tw7103274.33 KB15 Mar 2005 - 02:46
porchfield.free-online.co.uk761215.09 KB03 Mar 2005 - 15:34
62.254.178.223797289.11 KB21 Mar 2005 - 14:25
b2a66.static.pacific.net.au7126491.17 KB22 Mar 2005 - 01:18
66-194-6-72.gen.twtelecom.net7787.58 KB19 Mar 2005 - 07:07
200.251.3.2487127616.23 KB11 Mar 2005 - 14:06
fw-external-vip.stratus.com770 Bytes27 Mar 2005 - 06:28
213.226.152.67147493.96 KB01 Mar 2005 - 16:06
64.76.108.57104444.47 KB08 Mar 2005 - 15:23
195.llcoop.org77239.80 KB04 Mar 2005 - 12:52
213.146.220.188790274.13 KB08 Mar 2005 - 16:48
bzq-80-252-223.dcenter.bezeqint.net77749.71 KB29 Mar 2005 - 00:01
www.define.nu77760.87 KB04 Mar 2005 - 18:58
cache9-4.ruh.isu.net.sa743290.91 KB13 Mar 2005 - 11:09
135.196.103.130674235.40 KB17 Mar 2005 - 15:00
66.224.219.141660 Bytes24 Mar 2005 - 19:33
63-224-196-73.eugn.qwest.net695264.79 KB22 Mar 2005 - 18:40
207.68.146.556647.53 KB16 Mar 2005 - 11:38
195.206.74.2356109537.33 KB18 Mar 2005 - 10:04
67.69.34.34660 Bytes24 Mar 2005 - 19:29
cache3-2.ruh.isu.net.sa633239.31 KB13 Mar 2005 - 11:06
mms.t-online.de66160.00 KB17 Mar 2005 - 08:14
194.30.228.12660 Bytes25 Mar 2005 - 19:35
c24.177.134.6.static.ncr.charter.com6672.53 KB30 Mar 2005 - 06:16
213.242.31.10660 Bytes24 Mar 2005 - 19:30
seps2.dongeui.ac.kr660 Bytes17 Mar 2005 - 20:04
p50893725.dip.t-dialin.net694688.14 KB08 Mar 2005 - 19:57
207-213-145-228.ded.pacbell.net660 Bytes17 Mar 2005 - 08:17
www.faith-sol-tech.com660 Bytes25 Mar 2005 - 19:37
66.114.116.3166313.14 KB25 Mar 2005 - 19:36
64.238.124.826166841.41 KB29 Mar 2005 - 20:27
211.245.158.1496214247.54 KB15 Mar 2005 - 05:55
rex4.indelitrak.com660 Bytes25 Mar 2005 - 19:46
dialup-4.166.81.148.dial1.houston1.level3.net662192.63 KB02 Mar 2005 - 19:57
user-3874.l1.c6.dsl.pol.co.uk6123328.83 KB25 Mar 2005 - 16:28
d150-107-93.home.cgocable.net660 Bytes25 Mar 2005 - 19:41
user-1138.l1.c2.dsl.pol.co.uk655206.16 KB12 Mar 2005 - 17:06
host132.64-58-224.webaccess.net660 Bytes24 Mar 2005 - 19:32
host217-35-87-60.in-addr.btopenworld.com6310535.00 KB18 Mar 2005 - 11:33
206.167.250.50660 Bytes25 Mar 2005 - 19:47
200.142.88.145.amt.com.br660 Bytes17 Mar 2005 - 08:18
81-86-64-205.dsl.pipex.com6208589.15 KB23 Mar 2005 - 16:54
207.108.137.199660 Bytes17 Mar 2005 - 08:16
155.47.41.3066148.96 KB24 Mar 2005 - 19:30
192.77.186.8266148.96 KB03 Mar 2005 - 17:18
62.247.6.13866314.52 KB17 Mar 2005 - 19:59
ip3e83b58b.speed.planet.nl6127562.78 KB29 Mar 2005 - 08:01
197-22.ibsys.com66477.33 KB25 Mar 2005 - 19:40
dial81-135-187-105.in-addr.btopenworld.com66261.34 KB11 Mar 2005 - 16:34
216.52.229.6566253.02 KB09 Mar 2005 - 16:55
smtp.fr.airliquide.com6493.05 MB30 Mar 2005 - 13:56
213.42.2.26625966.12 KB08 Mar 2005 - 10:31
j120037.ppp.asahi-net.or.jp656230.09 KB15 Mar 2005 - 06:17
204.9.64.1636632.00 KB25 Mar 2005 - 19:48
210.22.162.1216106241.56 KB11 Mar 2005 - 14:03
dsl092-075-202.bos1.dsl.speakeasy.net66663.31 KB17 Mar 2005 - 20:01
194.95.77.2666145.65 KB25 Mar 2005 - 19:50
4.79.40.1686664.04 KB13 Mar 2005 - 12:43
cache-los-aa04.proxy.aol.com614131.21 KB29 Mar 2005 - 20:12
82-192-160-189.ho.dsl.struer.net66148.96 KB24 Mar 2005 - 19:31
host56.nokia-boston.com660 Bytes11 Mar 2005 - 09:39
chvpkntproxy2.chevrontexaco.com539777.97 KB25 Mar 2005 - 12:01
host-213-131-70-195.link.com.eg598624.76 KB06 Mar 2005 - 17:53
bzq-25-72-206.cust.bezeqint.net55575.06 KB29 Mar 2005 - 00:08
66-194-6-76.gen.twtelecom.net5579.23 KB29 Mar 2005 - 15:32
f80-98.knet.ne.jp55124.13 KB24 Mar 2005 - 19:33
gelfand.impa.br55535.73 KB11 Mar 2005 - 09:40
193.219.218.905575.23 KB01 Mar 2005 - 07:19
bzq-80-252-225.dcenter.bezeqint.net55506.80 KB25 Mar 2005 - 17:45
